Compare models
Pick up to 4 models. See price, context, capabilities, and recommended alternatives side by side.
4 / 4 selected
| Provider | Alibaba (Qwen) | OpenAI | Alibaba (Qwen) | Alibaba (Qwen) |
|---|---|---|---|---|
| Input / 1M | $0.81 | $2.60 | $0.81 | $0.81 |
| Output / 1M | $4.06 | $10.40 | $4.06 | $4.06 |
| Context | 128K | 128K | 128K | 128K |
| Status | 🟢 operational | 🟢 operational | 🟢 operational | 🟢 operational |
| Use cases | Chat & customer supportCode assistantLong documentsMultilingual | Chat & customer supportCode assistantVision & OCRAutomation & agents | Chat & customer supportCode assistantLong documentsMultilingual | Chat & customer supportCode assistantLong documentsMultilingual |
| Capabilities | tools, streaming | multimodal, tools, streaming, cache | tools, streaming | tools, streaming |
| $1 ≈ | 82,102 chat turns | 32,051 chat turns | 82,102 chat turns | 82,102 chat turns |
| Highlights |
|
|
|
|
| Details → | Details → | Details → | Details → |